Hier finden Sie den Ansprechpartner für Ihre Region
Region Nord
PLZ-Gebiet | Verkaufsgebiet | Name | Mobilnummer | Vertriebsinnendienst |
---|---|---|---|---|
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26000 – 26489, 26640 – 26689, 26910 – 26969, 27, 28, 29200 – 29399, 29500 – 29699, 30, 31, 49340 – 49459, 49640 – 49699 | Schleswig-Holstein, Hamburg, Weser-Ems-Gebiet, Niedersachsen | Depetro, Daniele | 01 71 / 8 57 55 24 | Dagmar Gaube dagmar.gaube@mage-roof.com |
35, 36 (außer 36420 – 36469), 40, 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55460 – 55499, 55600 – 55779, 56, 57, 58460 – 58579, 58740 – 58849, 59940 – 59969, 66, 67600 – 67759 | Rheinland, Saarland, Südeifel, (Luxemburg, Belgien) | Dubois, Bernd | 01 73 / 7 02 53 93 | Carmen Kosche carmen.kosche@mage-roof.com |
04000 – 04779, 06000 – 06729, 07, 08, 09, 36420 – 36469, 37300 – 37359, 98, 99 | Thüringen, Westsachsen | Ettel, Sven | 01 74 / 9 61 13 17 | Kati Lorenz-Richter kati.lorenz-richter@mage-roof.com |
19, 29400 – 29499 37 (außer 37300 – 359 und 37590 – 37699), 38, 39, 17, 18 | Sachsen-Anhalt, Ost-Niedersachsen, Meckl.-Vorpommern | Kupke, Jörg | 01 74 / 9 61 10 81 | Kati Lorenz-Richter kati.lorenz-richter@mage-roof.com |
01, 02, 03, 04800 – 04938, 06730 – 06928, 14 (außer 14000 – 14199), 10, 12, 13, 14000 – 14199, 15, 16 | Sachsen, Süd-, Ost- & Westbrandenburg, Berlin, Nordbrandenburg | Polzyn, Simone | 01 73 / 7 02 52 00 | Dagmar Gaube dagmar.gaube@mage-roof.com |
26490 – 26639, 26690 – 26909, 32, 33, 34, 37590 – 37699, 44, 45, 46, 47, 48, 49000 – 49328, 49460 – 49639, 49700 – 49849, 58000 – 58456, 58580 – 58739, 59000 – 59939 | Münsterland, Nord-NRW, Ostfriesland, Nordhessen | Wallmeyer, Reinhard | 01 74 / 3 41 34 26 | Kati Lorenz-Richter kati.lorenz-richter@mage-roof.com |
Region Süd
PLZ-Gebiet | Verkaufsgebiet | Name | Mobilnummer | Vertriebsinnendienst |
---|---|---|---|---|
90, 91, 92, 95, 96 | Mittel- und Oberfranken, Oberpfalz | Schrade, Ronny | 01 51 / 42 45 63 84 | Dagmar Gaube dagmar.gaube@mage-roof.com |
55000 – 55459, 55500 – 55599, 60, 61, 63, 64, 65, 67 (außer 67600 – 67759), 68, 69, 74 (außer 74400 – 74429 und 74550 – 74599) 75, 76, 97 | Südhessen, Südpfalz, Unterfranken, Hohenlohe | Kett, Steffen | 01 74 / 3 41 34 04 | Ingrid Gadegast ingrid.gadegast@mage-roof.com |
82000 -82499, 85200 – 85309, 86 | Schwaben | Lischke, Tobias | 01 72 / 7 97 55 01 | Carmen Kosche carmen.kosche@mage-roof.com |
87, 88, 89 | Allgäu | Lischke, Tobias | 01 72 / 7 97 55 01 | Ingrid Gadegast ingrid.gadegast@mage-roof.com |
70, 71, 72, 73, 74400 – 74429, 74550 – 74599 | Stuttgart, Mittlerer Neckar, BW – Ost | Kosche, Carmen | 03535 / 400728 | Carmen Kosche carmen.kosche@mage-roof.com |
77, 78, 79 | Südbaden | Gadegast, Ingrid | 03535 / 4007681 | Ingrid Gadegast ingrid.gadegast@mage-roof.com |
80, 81, 83, 82500 – 82549, 84, 85 (außer 85200 – 85309), 93, 94 | München, Oberbayern, Niederbayern | Westermeier, Franz | 01 74 / 3 41 34 01 | Carmen Kosche carmen.kosche@mage-roof.com |